Sample: Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1 Ungroup Processes
Alloy Received (1)
- Provider:
- Canmet
- Receive Date:
- 2022 May
Measurements
- Alloy:
- Mg1Y
- Composition Y Content:
- 1 wt%
- Casting Billet:
- N2134
- Extrusion Bar Number:
- UM173B
Files
EBSD (1)
- Date:
- 10/2/2023
- Scan Number:
- Scan1
- Sample Cut Direction:
- Cross-section
- Sample Orientation:
- ED Out of plane
- Scan Width:
- 500 µm
- Scan Height:
- 384 µm
- Step size:
- 1 µm
- Voltage:
- 30 kV
- Beam Intensity:
- 20
- Location:
- DOW Allison Lab
- Equipment:
- Tescan Mira3
- Operator:
- Qianying Shi
- Equipment:
- Tescan Mira3
- Operator:
- Qianying Shi
Measurements
- Alloy:
- Mg1Y
- Composition Y Content:
- 1 wt%
- Casting Billet:
- N2134
- Extrusion Bar Number:
- UM173B
Files
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_1.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_3.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_5.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_6.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_7.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2month_Foil1_Liftout_PlanView_8.jpeg
- Mg1Y_UM173B_177C2Months_Foil1_Liftout_PlanView_Scan1_FOV500_Stepsize1um_IPFmap.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Months_Foil1_Liftout_PlanView_Scan1_FOV500_Stepsize1um_misorientation_angle.txt
- Mg1Y_UM173B_177C2Months_Foil1_Liftout_PlanView_Scan1_FOV500_Stepsize1um.osc
Heat Treatment (1)
- Complete Date:
- 8/25/2023
- Equipment:
- Oil Bath
- Temperature:
- 177 ℃
- Time:
- 2 month hr
- HT Atmosphere:
- Air
- Location:
- DOW Allison Lab
- Cooling Method:
- Water Quench
- Operator:
- Qianying Shi
Measurements
- Alloy:
- Mg1Y
- Composition Y Content:
- 1 wt%
- Casting Billet:
- N2134
- Extrusion Bar Number:
- UM173B
TEM (3)
- Date:
- 10/23/2023
- Foil Making Method:
- FIB Lift-out
- Equipment:
- Talos
- Stage:
- Double Tilt
- Voltage:
- 200 kV
- Mode:
- EDS
- Spot Size:
- 6
- Gun Length:
- 4
- Camera Length:
- 98 cm
- EDS Map Magnification:
- 380
- EDS Map Width:
- 50 nm
- EDS Map Height:
- 100 nm
- EDS Map Dwell Time:
- 50 us
- EDS Map Binning:
- 512 x 512
- Location:
- MC2
- Operator:
- Qianying Shi
Measurements
- Alloy:
- Mg1Y
- Composition Y Content:
- 1 wt%
- Casting Billet:
- N2134
- Extrusion Bar Number:
- UM173B
Files
- .DS_Store
- .DS_Store
- .DS_Store
- .DS_Store
- .DS_Store
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1259 135 kx 752 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1259 135 kx 752 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1259 135 kx 752 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1259 135 kx 752 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1259 135 kx 752 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1300 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1301 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1301 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1301 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1301 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1301 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm ColorMix-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ca-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Composition.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mg-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mn-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ni-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #1-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #2-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #3-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Y-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm_Analysis20231031.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1303 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 135 kx 752 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 135 kx 752 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 135 kx 752 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 135 kx 752 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 135 kx 752 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 66000 x 1.51 µm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 66000 x 1.51 µm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 66000 x 1.51 µm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 66000 x 1.51 µm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1338 66000 x 1.51 µm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm 0001 BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm 0001 DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm 0001 DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm 0001 HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm 0001.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1339 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1340 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1340 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1340 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1340 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1340 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm ColorMix-int.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ca-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Composition.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mg-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mn-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ni-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #1-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #2-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #3-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Y-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm_Analysis20231031.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-Mg-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm-Y-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1341 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 33000 x 3.02 µm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 33000 x 3.02 µm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 33000 x 3.02 µm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 33000 x 3.02 µm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 33000 x 3.02 µm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 66000 x 1.51 µm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 66000 x 1.51 µm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 66000 x 1.51 µm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 66000 x 1.51 µm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1421 66000 x 1.51 µm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1422 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1422 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1422 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1422 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1422 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1423 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1423 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1423 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1423 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1423 380 kx 266 nm.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm ColorMix-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031 - Spectrum Profile 0001.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-BF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ca-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Composition.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF2.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-DF4.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-HAADF.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mg-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Mn-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Ni-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #1-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #2-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Spectra from Area #3-Lines.csv
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031-Y-at.tif
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm_Analysis20231031.emd
- Mg1Y_UM173B_177C2Month_Foil1 20231023 1424 380 kx 266 nm.emd See 128 more files......
TEM Foil Fabrication (1)
- Date:
- 10/9/2023
- Method:
- FIB Lift-out
- Location:
- MC2
- Liftout Cutting Geometry:
- Plan-view
- Equipment:
- Helios 650 Nanolab + Helios G4 PFIB UXe
- FIB Source:
- Ga + Xe
- Final Thinning Condition:
- Xe PFIB
Measurements
- Alloy:
- Mg1Y
- Composition Y Content:
- 1 wt%
- Casting Billet:
- N2134
- Extrusion Bar Number:
- UM173B