Dataset: Composition and Morphology of an Isolated Mg-Nd β''' Precipitate
Process Participation
How many samples participated in each process
Sample Depth
How many processes each sample participated in
| Name | B''' Phase | B'''' Phase | Matrix Phase | Matrix/B''' Interface | Matrix/B'''' Interface | Phase Field Calculation | Phase Field Calculation (401) | Phase Field Calculation (403) | Phase Field Calculation (404) | Phase Field Calculation (405) | Phase Field Calculation (406) | Phase Field Calculation (407) | Phase Field Calculation (408) | Phase Field Calculation (409) | Phase Field Calculation (410) | Phase Field Calculation (411) | Phase Field Calculation (412) | Phase Field System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix/B''' (isotropic, l* = 2nm) | X | X | ||||||||||||||||
| B''' (Shifted SFTS ---) | X | X | ||||||||||||||||
| Matrix/B''' Interface (l* = 1 nm) | X | X | ||||||||||||||||
| Matrix/B'''' Interface (l* = 4 nm) | X | X | X | |||||||||||||||
| B''' (Shifted SFTS --+) | X | X | ||||||||||||||||
| B''' (Mg Elastic Constants) | X | X | X | |||||||||||||||
| Matrix/B'''' Interface (l* = 3 nm) | X | X | ||||||||||||||||
| Mg Matrix (nominal) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Mg-Nd B''' Phase Field System | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| B''' (Shifted SFTS ++-) | X | X | ||||||||||||||||
| B''' (nominal) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| B''' (B' Misfit) | X | X | ||||||||||||||||
| B''' (Shifted SFTS +++) | X | X | ||||||||||||||||
| Matrix/B''' (l* = 2 nm) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| X |